VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,748,410,563 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,365.10 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,611,898.0 GB  594,656,587
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,727,732.0 GB  5,313,837,079
3 Russian Federation  88,523,145.8 GB  1,392,956,195
4 Japan  68,658,240.5 GB  706,155,939
5 United States  53,284,050.3 GB  1,188,315,713
6 Taiwan  50,873,236.3 GB  792,505,549
7 France  46,303,459.8 GB  591,937,100
8 Indonesia  38,676,097.9 GB  893,410,835
9 India  36,247,035.8 GB  773,943,869
10 Viet Nam  29,788,861.6 GB  503,893,537
11 China  29,589,194.8 GB  773,280,004
12 Thailand  19,645,466.4 GB  346,648,634
13 United Arab Emirates  15,707,969.6 GB  518,079,479
14 Hong Kong  14,762,641.4 GB  242,395,831
15 Myanmar  13,108,754.3 GB  225,112,991
16 Philippines  12,940,228.9 GB  318,146,993
17 Malaysia  11,942,882.0 GB  141,414,579
18 Turkmenistan  11,816,718.6 GB  155,328,156
19 Bangladesh  9,492,474.9 GB  387,536,367
20 Ukraine  9,379,325.7 GB  536,861,862
21 Canada  8,142,863.2 GB  85,929,035
22 Saudi Arabia  8,021,642.8 GB  108,982,878
23 Germany  7,901,897.7 GB  248,485,013
24 Turkey  6,766,156.0 GB  99,495,674
25 Singapore  6,700,358.2 GB  410,625,586
26 Iraq  5,672,458.8 GB  225,046,040
27 Australia  5,639,615.4 GB  114,145,115
28 Brazil  5,377,456.6 GB  1,383,670,378
29 United Kingdom  5,279,393.9 GB  130,714,599
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,438.5 GB  74,107,676
31 Pakistan  4,412,606.6 GB  105,067,029
32 Nigeria  3,784,419.2 GB  449,235,198
33 Argentina  3,622,123.9 GB  56,571,159
34 Cambodia  3,220,135.5 GB  92,704,830
35 Kenya  3,054,468.3 GB  183,151,862
36 Mexico  2,495,887.5 GB  44,205,646
37 Oman  2,062,614.4 GB  36,800,476
38 Spain  2,052,032.0 GB  23,559,012
39 Netherlands  1,928,198.1 GB  52,504,216
40 Armenia  1,458,413.4 GB  4,890,727
41 Egypt  1,372,933.5 GB  37,708,668
42 Qatar  1,356,882.7 GB  19,089,959
43 Algeria  1,356,391.9 GB  37,130,106
44 Nepal  1,331,129.5 GB  19,728,511
45 Syrian Arab Republic  1,300,967.1 GB  235,668,311
46 Jordan  1,283,223.3 GB  25,412,676
47 Somalia  1,264,273.3 GB  55,666,937
48 Italy  1,240,505.9 GB  15,209,411
49 Kyrgyzstan  1,175,484.9 GB  13,107,835
50 New Zealand  1,142,183.5 GB  15,120,687
51 Sudan  1,120,787.3 GB  41,065,167
52 Macau  1,056,901.4 GB  19,072,732
53 Colombia  1,049,574.2 GB  19,910,517
54 Kazakhstan  1,043,060.5 GB  15,208,864
55 Sweden  1,003,578.3 GB  18,589,249
56 Cote D'ivoire  974,410.8 GB  12,130,088
57 Ghana  961,446.7 GB  56,752,883
58 Austria  931,369.8 GB  14,628,249
59 Venezuela  873,390.0 GB  26,056,328
60 Belarus  840,048.0 GB  21,917,716
61 Chile  830,645.6 GB  14,211,703
62 Romania  792,769.9 GB  14,583,390
63 Peru  780,866.0 GB  10,667,959
64 Gabon  763,326.0 GB  6,166,268
65 Ethiopia  755,783.6 GB  39,140,257
66 Mongolia  697,210.5 GB  11,314,981
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,935.8 GB  19,262,136
68 Kuwait  680,989.5 GB  10,453,302
69 Morocco  653,655.0 GB  25,308,403
70 Poland  639,494.8 GB  9,205,555
71 Yemen  603,705.2 GB  20,477,019
72 Azerbaijan  596,177.6 GB  10,536,725
73 Latvia  591,096.6 GB  3,095,857
74 Ecuador  579,021.1 GB  53,716,446
75 Norway  545,773.2 GB  4,736,682
76 Switzerland  522,267.6 GB  37,934,656
77 Palestinian Territory Occupied  502,003.7 GB  12,405,142
78 Belgium  477,234.5 GB  6,502,488
79 South Africa  465,752.3 GB  17,123,877
80 Finland  441,272.2 GB  3,918,213
81 Afghanistan  429,960.3 GB  15,815,522
82 Tanzania United Republic of  429,277.0 GB  10,841,119
83 Israel  408,244.7 GB  9,240,499
84 Uganda  380,681.0 GB  19,247,578
85 Portugal  375,603.0 GB  5,896,362
86 Denmark  332,362.4 GB  3,048,467
87 Lithuania  324,790.0 GB  4,109,549
88 Hungary  324,707.0 GB  4,885,390
89 Czech Republic  323,560.5 GB  4,968,960
90 Georgia  297,325.3 GB  3,559,742
91 Guinea  281,733.6 GB  8,617,803
92 Greece  268,640.3 GB  3,788,252
93 Sri Lanka  262,995.9 GB  6,620,407
94 Bahrain  227,204.8 GB  3,664,682
95 Dominican Republic  218,673.4 GB  6,979,434
96 Tunisia  218,459.0 GB  6,086,462
97 Brunei Darussalam  214,092.3 GB  1,607,460
98 Bulgaria  212,199.4 GB  4,225,439
99 Guatemala  206,595.7 GB  4,416,399
100 Uzbekistan  203,668.8 GB  4,135,404
101 Lebanon  203,438.8 GB  9,033,500
102 Serbia  200,557.0 GB  3,546,733
103 Panama  190,807.3 GB  5,220,782
104 Bolivia  186,397.6 GB  3,258,022
105 Djibouti  163,603.0 GB  4,260,828
106 Paraguay  160,821.1 GB  2,114,415
107 Ireland  137,625.4 GB  2,147,868
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,361.1 GB  1,814,895
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,870.6 GB  1,157,089
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,839.9 GB  1,238,732
112 Moldova Republic of  107,622.3 GB  2,763,027
113 Cuba  106,105.9 GB  2,793,669
114 Albania  104,882.7 GB  2,349,731
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,220
116 Mauritius  99,741.6 GB  1,334,717
117 Jamaica  92,741.1 GB  2,107,524
118 Estonia  81,777.6 GB  1,113,409
119 Bhutan  81,493.0 GB  1,688,014
120 Uruguay  80,119.1 GB  1,170,579
121 Rwanda  63,114.2 GB  1,871,816
122 Luxembourg  62,040.7 GB  1,348,410
123 Honduras  61,782.3 GB  1,417,841
124 Benin  60,972.9 GB  7,053,145
125 Antigua and Barbuda  59,537.9 GB  1,626,397
126 Cyprus  55,851.4 GB  7,572,819
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,357.2 GB  1,989,486
129 Maldives  53,300.4 GB  911,226
130 Guam  51,858.4 GB  987,343
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,002
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,079
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,642
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,256.2 GB  3,244,134
136 Timor-leste  34,127.3 GB  744,160
137 Mozambique  33,705.3 GB  2,520,537
138 El Salvador  33,551.4 GB  880,644
139 Fiji  29,993.8 GB  831,524
140 Madagascar  28,939.6 GB  761,624
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,385.3 GB  528,639
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,904.9 GB  694,152
145 Tajikistan  25,846.2 GB  1,224,835
146 Iceland  25,700.9 GB  772,427
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,121
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.7 GB  3,428,265
151 Congo The Democratic Republic of The  21,767.3 GB  1,472,060
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,852
153 Angola  21,149.0 GB  800,892
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,007
155 Burkina Faso  18,499.3 GB  1,582,918
156 Mauritania  17,914.4 GB  537,773
157 Bahamas  17,894.5 GB  347,792
158 Montenegro  17,875.5 GB  372,516
159 Zambia  16,570.8 GB  664,649
160 Zimbabwe  16,161.9 GB  2,285,751
161 Saint Lucia  15,287.1 GB  186,332
162 Guyana  14,466.2 GB  304,571
163 Papua New Guinea  13,679.4 GB  198,730
164 Malawi  13,378.1 GB  193,022
165 Suriname  11,408.0 GB  313,105
166 Samoa  9,894.1 GB  21,562
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,370.7 GB  395,798
169 French Polynesia  9,264.1 GB  187,851
170 Belize  9,067.5 GB  517,613
171 Botswana  8,624.6 GB  194,135
172 Gambia  8,561.8 GB  3,639,186
173 Aruba  8,497.1 GB  94,792
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,167.1 GB  136,268
176 Liberia  6,616.3 GB  552,560
177 Marshall Islands  6,423.8 GB  60,712
178 South Sudan  6,402.7 GB  345,601
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,280
180 Dominica  5,403.2 GB  295,727
181 Martinique  5,371.0 GB  76,909
182 Equatorial Guinea  5,274.1 GB  318,226
183 Congo  4,594.6 GB  124,741
184 Grenada  3,948.6 GB  89,401
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,777
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,672
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,294
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.5 GB  165,186
195 Swaziland  2,325.0 GB  86,272
196 American Samoa  2,273.6 GB  49,849
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.9 GB  88,777
199 Solomon Islands  2,013.2 GB  77,986
200 Burundi  1,990.1 GB  197,283
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,352
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.4 GB  34,433
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,451
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.7 GB  5,518
224 Cook Islands  98.2 GB  1,831
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4