VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,325,301,286 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,497.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,848,826.6 GB  580,757,813
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,271.2 GB  5,310,310,196
3 Russian Federation  87,225,277.3 GB  1,386,850,905
4 Japan  66,484,827.8 GB  688,848,657
5 United States  52,077,894.1 GB  1,074,425,672
6 Taiwan  49,898,013.9 GB  786,455,137
7 France  45,858,684.5 GB  585,869,050
8 Indonesia  37,785,014.2 GB  883,316,175
9 India  35,341,774.9 GB  764,201,897
10 China  29,405,996.7 GB  770,083,267
11 Viet Nam  28,893,245.6 GB  493,281,232
12 Thailand  19,159,024.9 GB  342,874,347
13 United Arab Emirates  15,470,450.1 GB  515,443,082
14 Hong Kong  14,505,700.7 GB  235,117,924
15 Philippines  12,725,771.1 GB  314,033,353
16 Myanmar  12,702,582.2 GB  223,758,647
17 Malaysia  11,694,864.5 GB  138,850,209
18 Turkmenistan  11,336,721.4 GB  153,366,965
19 Bangladesh  9,447,204.1 GB  386,864,643
20 Ukraine  9,255,699.2 GB  528,991,673
21 Canada  7,953,423.4 GB  81,523,131
22 Saudi Arabia  7,814,129.5 GB  107,266,160
23 Germany  7,748,735.7 GB  238,634,067
24 Turkey  6,619,622.0 GB  97,415,638
25 Singapore  6,587,895.8 GB  378,278,251
26 Iraq  5,623,286.8 GB  223,957,482
27 Australia  5,459,900.2 GB  111,675,698
28 Brazil  5,161,265.7 GB  1,360,888,513
29 United Kingdom  5,137,762.8 GB  125,481,152
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,777.2 GB  72,699,665
31 Pakistan  4,278,593.1 GB  103,738,979
32 Nigeria  3,571,652.0 GB  429,149,894
33 Cambodia  3,136,681.2 GB  91,737,980
34 Kenya  3,043,454.7 GB  182,646,406
35 Mexico  2,431,022.9 GB  43,288,245
36 Oman  1,967,622.4 GB  35,934,482
37 Spain  1,914,942.3 GB  20,482,627
38 Netherlands  1,887,810.7 GB  49,450,729
39 Argentina  1,880,046.4 GB  25,555,211
40 Armenia  1,450,887.5 GB  4,856,064
41 Egypt  1,341,226.6 GB  37,354,507
42 Qatar  1,323,130.9 GB  18,724,700
43 Algeria  1,319,085.8 GB  36,631,828
44 Nepal  1,318,841.8 GB  19,591,249
45 Syrian Arab Republic  1,273,639.5 GB  234,729,198
46 Jordan  1,265,486.7 GB  25,219,926
47 Italy  1,207,002.4 GB  14,692,087
48 New Zealand  1,110,778.1 GB  14,822,845
49 Kyrgyzstan  1,100,886.1 GB  12,389,019
50 Somalia  1,091,445.2 GB  49,652,414
51 Macau  1,041,228.2 GB  18,922,884
52 Sudan  1,025,226.1 GB  38,725,360
53 Kazakhstan  1,018,541.2 GB  14,877,740
54 Colombia  1,008,274.3 GB  19,437,633
55 Sweden  988,135.7 GB  17,036,320
56 Ghana  928,969.9 GB  54,713,853
57 Austria  922,416.0 GB  14,494,000
58 Venezuela  836,168.9 GB  25,536,356
59 Chile  808,942.5 GB  14,007,814
60 Belarus  799,725.9 GB  21,366,463
61 Romania  776,028.2 GB  13,363,689
62 Peru  758,314.0 GB  10,491,171
63 Ethiopia  742,643.7 GB  38,648,582
64 Mongolia  691,337.2 GB  11,271,982
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,301.8 GB  18,898,581
66 Kuwait  661,295.0 GB  10,222,393
67 Morocco  644,834.9 GB  25,160,964
68 Poland  624,301.5 GB  8,720,706
69 Cote D'ivoire  608,576.6 GB  9,089,044
70 Azerbaijan  594,235.9 GB  10,522,039
71 Latvia  585,667.5 GB  2,996,992
72 Yemen  565,681.4 GB  19,304,677
73 Ecuador  561,558.3 GB  53,493,017
74 Norway  541,294.7 GB  4,667,338
75 Switzerland  510,269.7 GB  33,995,869
76 Palestinian Territory Occupied  497,431.3 GB  12,358,096
77 Belgium  465,772.1 GB  6,230,325
78 South Africa  456,263.7 GB  16,886,888
79 Finland  431,882.6 GB  3,880,199
80 Tanzania United Republic of  415,963.5 GB  10,559,093
81 Israel  395,609.2 GB  8,957,279
82 Afghanistan  392,068.1 GB  14,601,272
83 Uganda  369,968.8 GB  18,827,651
84 Portugal  362,350.6 GB  5,669,867
85 Denmark  328,871.0 GB  2,997,983
86 Lithuania  317,366.6 GB  4,036,300
87 Hungary  314,574.7 GB  4,807,421
88 Czech Republic  313,289.4 GB  4,890,173
89 Georgia  290,511.0 GB  3,504,733
90 Guinea  280,222.3 GB  8,523,334
91 Greece  259,984.5 GB  3,717,779
92 Sri Lanka  249,354.7 GB  6,431,805
93 Bahrain  223,661.0 GB  3,606,866
94 Gabon  216,717.2 GB  2,342,091
95 Tunisia  215,829.5 GB  6,038,470
96 Brunei Darussalam  210,246.5 GB  1,595,972
97 Bulgaria  209,378.6 GB  4,102,144
98 Dominican Republic  206,959.2 GB  6,812,648
99 Lebanon  202,010.8 GB  8,996,568
100 Guatemala  201,060.3 GB  4,359,201
101 Uzbekistan  200,381.2 GB  3,943,681
102 Serbia  195,906.4 GB  3,528,825
103 Panama  181,083.4 GB  4,924,008
104 Bolivia  180,030.3 GB  3,175,875
105 Djibouti  162,230.5 GB  4,232,489
106 Paraguay  153,545.0 GB  2,051,882
107 Ireland  134,859.5 GB  1,869,514
108 Slovenia  132,199.8 GB  1,543,617
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.4 GB  1,123,286
110 Costa Rica  113,033.1 GB  1,680,476
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.1 GB  1,226,923
112 Moldova Republic of  105,820.3 GB  2,664,499
113 Albania  102,916.3 GB  2,331,398
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.0 GB  932,529
115 Cuba  102,134.5 GB  2,629,690
116 Mauritius  98,362.3 GB  1,307,385
117 Jamaica  90,259.6 GB  2,057,755
118 Bhutan  81,012.2 GB  1,677,769
119 Estonia  80,028.2 GB  1,045,972
120 Uruguay  75,725.5 GB  1,109,985
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,473
122 Honduras  59,877.0 GB  1,388,516
123 Benin  59,538.5 GB  6,815,117
124 Antigua and Barbuda  58,007.9 GB  1,620,646
125 Cyprus  54,723.7 GB  4,726,008
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,553
127 Maldives  51,610.0 GB  900,878
128 Senegal  50,782.7 GB  1,932,538
129 Guam  50,292.1 GB  977,383
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.5 GB  652,585
132 Trinidad and Tobago  41,559.6 GB  636,104
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,275.4 GB  3,189,523
135 Rwanda  35,500.7 GB  1,180,599
136 Timor-leste  33,884.0 GB  735,790
137 Mozambique  33,192.1 GB  2,372,228
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.0 GB  814,966
140 Barbados  28,550.1 GB  341,919
141 Madagascar  28,477.6 GB  749,367
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.6 GB  501,298
144 Namibia  25,279.5 GB  749,757
145 Iceland  24,699.3 GB  746,218
146 Tajikistan  24,606.5 GB  1,195,156
147 Puerto Rico  23,963.8 GB  632,651
148 Palau  23,787.7 GB  180,617
149 Reunion  23,175.0 GB  93,104
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,142
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,028.3 GB  1,431,616
153 Angola  20,399.0 GB  720,736
154 Mali  18,147.8 GB  1,056,022
155 Burkina Faso  17,962.2 GB  1,556,338
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.9 GB  527,592
159 Zambia  16,169.7 GB  652,043
160 Zimbabwe  15,879.5 GB  2,279,390
161 Saint Lucia  14,843.1 GB  180,024
162 Guyana  13,793.7 GB  297,535
163 Malawi  13,144.4 GB  187,848
164 Papua New Guinea  12,450.9 GB  191,723
165 Suriname  11,116.8 GB  309,147
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,342
168 Haiti  9,157.1 GB  385,681
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,644.3 GB  185,021
171 Gambia  8,453.2 GB  3,636,030
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.4 GB  189,220
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.3 GB  98,386
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,083.2 GB  332,324
179 Dominica  5,263.2 GB  293,461
180 Martinique  5,197.9 GB  74,462
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.7 GB  122,129
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,067
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,864
188 Guadeloupe  3,017.6 GB  42,560
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,300
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,616
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,488
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,397
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,429
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,438
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,407
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4